11月06日 今天 · 河南三门峡实况 20℃

三门峡天气三门峡15天天气预报

☁️ 7~20℃ 阴东风 4级 · 湿度35%
空气质量111 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出07:00
日落17:37
相对湿度35%
🌤 三门峡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 7℃ 东风 4级
11月07日 周六 🌦️小雨 14℃ / 8℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 7℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 11℃ / 2℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 14℃ / 1℃ 西风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 18℃ / 2℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 17℃ / 5℃ 东风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 7℃ 东风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 14℃ / 5℃ 西风 2级
11月16日 周一 🌦️小雨 12℃ / 4℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / 1℃ 西风 3级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 10℃ / -1℃ 西南风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 10℃ / 2℃ 西南风 2级
三门峡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 35%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑