11月06日 今天 · 甘肃甘南实况 13℃

甘南天气甘南15天天气预报

☁️ 13~18℃ 阴北风 6级 · 湿度60%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力北风 6级
日出06:11
日落16:47
相对湿度60%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 18℃ / 13℃ 北风 6级
11月07日 周六 ☁️阴 15℃ / 13℃ 东北风 5级
11月08日 周日 🌧️毛毛雨 15℃ / 13℃ 东风 5级
11月09日 周一 🌦️阵雨 15℃ / 12℃ 北风 6级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 14℃ / 13℃ 北风 5级
11月11日 周三 ☀️晴 16℃ / 14℃ 西北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 16℃ / 14℃ 西南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 17℃ / 16℃ 东北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 15℃ 东风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 16℃ 北风 4级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 5级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 13℃ 东北风 4级
11月18日 周三 🌦️小雨 15℃ / 13℃ 东北风 5级
11月19日 周四 🌦️小雨 15℃ / 11℃ 西北风 6级
11月20日 周五 ☁️阴 14℃ / 11℃ 西北风 6级
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑