11月06日 今天 · 甘肃平凉实况 16℃

平凉天气平凉15天天气预报

☀️ 2~16℃ 晴南风 3级 · 湿度37%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出07:19
日落17:53
相对湿度37%
🌤 平凉未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 16℃ / 2℃ 南风 3级
11月07日 周六 🌦️阵雨 7℃ / 1℃ 西北风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 6℃ / -3℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 8℃ / -4℃ 南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 13℃ / -4℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 13℃ / -2℃ 南风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 13℃ / -1℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 12℃ / 1℃ 南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 8℃ / 3℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌨️小雪 8℃ / 0℃ 西北风 4级
11月16日 周一 🌨️小雪 4℃ / 0℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌨️阵雪 2℃ / -4℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 2℃ / -8℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 6℃ / -6℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 3级
平凉生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 37%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑